您好,欢迎来到恒舟船舶采购港!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 福建莆田实况 12℃

莆田天气莆田15天天气预报

🌦️ 11~16℃ 毛毛雨西北风 1级 · 湿度64%
空气质量39 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出06:58
日落17:55
相对湿度64%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 17℃ / 13℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 23℃ / 14℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 9℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 19℃ / 7℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 10℃ 西风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 12℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 23℃ / 11℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 18℃ / 11℃ 西北风 2级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率59%
🏃运动指数不宜(西北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 64%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑